Kategorie: | Bezeichnung | Kategorie | Preis | Einheit | Menge | Preis | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pizza Salami | Hauptgang | 8.60 € | Stück | |||
| Pizza Margherita | Hauptgang | 7.50 € | Stück | |||
| Kebabteller | Hauptgang | 4.80 € | Stück | |||
| Bauernsalat | Beilage Hauptgang | 6.30 € | Stück | |||
| Kebap Salat | Hauptgang | 5.30 € | Stück | |||
| Thunfischsalat | Beilage Hauptgang | 7.90 € | Stück | |||
| Tzatziki mit Stangerl | Beilage Hauptgang | 6.00 € | Stück | |||
| Pizza al Funghi | Hauptgang | 9.20 € | Stück | |||
| Gemüsepizza | Hauptgang | 7.20 € | Stück | |||
| Tiramisu | Nachspeise | 4.50 € | Stück | |||
| Mohr im Hemd | Nachspeise | 3.30 € | Stück | |||
| Nusspalatschinke | Nachspeise | 4.20 € | Stück | |||
| Cola 0.33 | Getränk | 1.75 € | Stück | |||
| Orangenlimonade 0.33 | Getränk | 1.50 € | Stück | |||
| Kräuterlimonade 0.33 | Getränk | 1.60 € | Stück | |||
| Armer Ritter | Nachspeise | 12.00 € | Stück | |||
| Bami Goreng | Hauptgang | 7.30 € | Stück | |||
| Bauernfrühstück | Frühstück | 14.00 € | Stück | |||
| Bayerisch Kraut | Hauptgang | 11.70 € | Stück | |||
| Bifteki | Hauptgang | 9.20 € | Stück | |||
| Bouillabaisse | Vorspeise | 4.00 € | Stück | |||
| Bruschetta | Vorspeise | 12.10 € | Stück | |||
| Carpaccio mit Parmesan und Olivenöl | Vorspeise | 5.20 € | Stück | |||
| Cevapcici | Hauptgang | 10.70 € | Stück | |||
| Chili con carne | Hauptgang | 4.60 € | Stück | |||
| Chop Suey | Hauptgang | 8.40 € | Stück | |||
| Cordon bleu | Hauptgang | 10.00 € | Stück | |||
| Ei-Sandwich | Frühstück | 10.40 € | Stück | |||
| Fischbrötchen | Frühstück | 7.30 € | Stück | |||
| Flammkuchen | Hauptgang | 6.30 € | Stück | |||
| Frikadellen | Hauptgang | 9.40 € | Stück | |||
| Frühlingsrollen | Vorspeise | 7.80 € | Stück | |||
| Gemüseauflauf | Hauptgang | 8.80 € | Stück | |||
| Gemüsebratling | Hauptgang | 9.50 € | Stück | |||
| Gulasch | Hauptgang | 13.40 € | Stück | |||
| Gyros | Hauptgang | 11.90 € | Stück | |||
| Hackbraten | Hauptgang | 8.20 € | Stück | |||
| Summe |